| Brandstofcapaciteit | 21.6 gal |
|---|---|
| Motortype | 2.0 L Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Vermogen (hp) | 247 @ 5000 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 269 @ 1300 rpm |
| Banden | P255/55WR19 |
| Velgmaat | 19 X 8.5 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | Compact Spare Tire |
| Hoofdruimte voor | 38.2 in. |
| Beenruimte voor | 40.3 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | 1653.0 lbs. |
| Aangedreven wielen | AWD |
| Leeggewicht | 4130.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 113.1 in. |
| Hoogte | 66.2 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 38.0 in. |
| Beenruimte achter | 37.2 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.